(资料图片仅供参考)
银华中证现代物流ETF(516530)2月16日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.9180。
该基金最近一周跌0.83%,近一个月涨3.48%。份额方面,该基金份额最近一月净减少400.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年1月4日,基金经理为王帅,截止2022年12月31日,该基金资产规模为8469.71万元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
顺丰控股 | 002352 | 8.07 | 466.12 | 5.50 |
圆通速递 | 600233 | 22.60 | 454.03 | 5.36 |
韵达股份 | 002120 | 30.47 | 438.16 | 5.17 |
大秦铁路 | 601006 | 64.52 | 430.99 | 5.09 |
建发股份 | 600153 | 30.05 | 410.18 | 4.84 |
招商轮船 | 601872 | 68.29 | 381.74 | 4.51 |
中远海能 | 600026 | 29.21 | 351.98 | 4.16 |
中远海控 | 601919 | 34.16 | 351.51 | 4.15 |
物产中大 | 600704 | 65.48 | 314.96 | 3.72 |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 19.35 | 287.93 | 3.40 |
Copyright © 2015-2023 华夏兽药网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com