(资料图片仅供参考)
7月7日,截至收盘,华宝中证800地产ETF(159707)较前一交易日净值下跌0.36%,跑输上证指数,单位净值为0.79,累计净值为0.7928。
华宝中证800地产ETF基金成立于2021年11月4日,最新规模为2.55亿元,基金经理为蒋俊阳,其在管基金情况如下所示:
蒋俊阳,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝电子ETF联接C | 012551 | 2023-07-06 | 2.66 | 4.68 | -2.34 |
华宝电子ETF联接A | 012550 | 2023-07-06 | 2.66 | 4.69 | -2.15 |
华宝中证电子50ETF | 515260 | 2023-07-06 | 2.82 | 4.97 | -2.23 |
华宝中证800地产ETF | 159707 | 2023-07-07 | -1.06 | -4.18 | -18.23 |
华宝食品ETF联接C | 012549 | 2023-07-06 | 0.10 | 0.24 | -15.26 |
华宝食品ETF联接A | 012548 | 2023-07-06 | 0.10 | 0.25 | -15.09 |
华宝深创100ETF发起式联接C | 013178 | 2023-07-07 | -1.18 | 4.21 | -12.08 |
华宝深创100ETF发起式联接A | 013177 | 2023-07-07 | -1.19 | 4.24 | -11.83 |
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 2023-07-06 | 0.13 | 0.27 | -16.02 |
华宝深创100ETF | 159716 | 2023-07-07 | -1.26 | 4.49 | -12.39 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2023 华夏兽药网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com